Noga Residence / panorama Thule. z lewej
Opis
Profil masztowy w rezydencji Thule / Panorama.
Profil masztowy, lewy
Dane techniczne
| Producent | Thule omnistor |
| Marka | Thule omnistor |
| Nazwa pomocnicza | Profil słupa thule residence/panorama |
| Waga brutto | 3kg |
| Waga netto | 2,5 kg |
| Rodzaj / model | Rezydencja thule / panorama 5002 / 5003 / 5200 / 8000 / 6002 / 6200 / 6900 / 9200 |
| Strona | Lewy |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Zaloguj się